Descripción de Producto
Jardín 8/6/8 doble valla de malla de alambre soldado
1. Descripción de la producción
Material: alambre de acero de bajo carbono
Acabado: +galvanizado recubierto de polvo de Color verde, negro, gris, etc
Aplicación: Valla de jardín, la Casa de la seguridad, las escuelas, actividades recreativas, comerciales, polígonos industriales, zonas deportivas, parques, etc.
Características:
Fácil instalación
Rentables
Sólido, resistente al ácido, álcali-resistentes, soldadura de firme, fuerte contra la oxidación y la capacidad anticorrosión, hermoso y amplio uso.
Diferentes opciones de color según el entorno de uso
Diferentes opciones de instalar las pinzas como metal o plástico
Especificación:
| La doble valla de malla de alambre | |||
| Altura*Longitud(mm) | La altura de Post(mm) | La apertura de malla | Diámetro del cable |
| 630*2500 | 1100 | 50*200mm | 8/6/8 6/5/6 6/4/6 |
| 830*2500 | 1300 | ||
| 1030*2500 | 1500 | ||
| 1230*2500 | 1700 | ||
| 1430*2500 | 1900 | ||
| 1630*2500 | 2100 | ||
| 1830*2500 | 2400 | ||
| 2030*2500 | 2600 | ||
| 2230*2500 | 2800 | ||
| 2430*2500 | 3000 | ||

3. Línea de producción
Producimos la doble valla de malla de alambre en el siguiente orden:
La soldadura - Sand blast - Recubrimiento de polvo 


4. El embalaje
Panel de malla+post: Paletas de acero
Clips: En el cuadro de carbono o bolsas de plástico.
Estas fotografías se enviarán a usted cuando la mercancía está empaquetada.

5. Factory
Anping County XiangMing productos de malla de alambre Co., Ltd.
--Ponemos " Costumbre del país sancionado" al principio
| Nombre de la empresa | Anping County XiangMing productos de malla de alambre Co., Ltd. |
| La certificación | SGS, ISO9001, BV TUV y CE, etc. |
| Establecido | 1990 |
| Zona | 18000m² |
| Tipo de negocio | Factory/productor/exportador |
| Los empleados | 180 personas |
| Principales productos | La doble valla de malla de alambre, paneles de ganado, temporales, valla valla eslabonada, valla temporal, 358 , Etc valla anti subir |
| El mercado principal | Australia, Nueva Zelanda, Países Europeos, países de Asia, Canadá, EE. UU., etc. |
| Nota: Especificaciones diferentes están disponibles según su muestra o dibujo | |
