Descripción de Producto
Contenedor de almacenamiento de cable para almacén
El tamaño (mm) | Grid (mm) | De diámetro (mm) | La capacidad | El peso |
800*600*650 | 500*100 | 4.8 | 300kg. | 18 |
800*600*650 | 500*100 | 5.8 | 500kg. | 23 |
800*600*650 | 50*50 | 4.8 | 400kg. | 21 |
800*600*650 | 50*50 | 5.8 | 600kg. | 27 |
1000*800*850 | 500*100 | 4.8 | 600kg. | 26.5 |
1000*800*850 | 500*100 | 5.8 | 900kg. | 36 |
1000*800*850 | 500*100 | 6.4 | 1000kg. | 45 |
1000*800*850 | 50*50 | 4.8 | 800kg. | 33 |
1000*800*850 | 50*50 | 5.8 | 1200kg. | 47 |
1000*800*850 | 50*50 | 6.4 | 1500kg. | 54 |
1200*1000*850 | 500*100 | 5.8 | 1200kg. | 47 |
1200*1000*850 | 500*100 | 6.4 | 1500kg. | 54 |
1200*1000*850 | 50*50 | 4.8 | 800kg. | 41 |
1200*1000*850 | 50*50 | 5.8 | 1500kg. | 54 |
1200*1000*850 | 50*50 | 6.4 | 1800kg. | 75 |
Highbright es un proveedor profesional para todo tipo de equipos de venta al por menor en China, nuestros principales productos carrito de compras, carrito de compras, el aparejo de la tienda Tienda de accesorios, etc., no sólo los productos existentes hemos prestado, también aceptamos OEM de la especificación.
Así que para nada, la bienvenida a sus inquirys