- No. de Modelo: KY-RWB
- Material : Basalto
- Refractariedad : 800-1400 ° C
- Uso : Exterior Azulejos , Interior Azulejos
- Trademark: KINGYEP
- Packing: Plastic Film
- Standard: GB 11835
- Origin: Guangdong of China
- HS Code: 68061000
- Production Capacity: 20000t/Year
Manta de lana de roca térmica con malla de alambre de pollo
Lana de roca Descripción
Lana de roca se utiliza principalmente para la absorción de sonido y ignífugo de tabiques y muros cortina, el aislamiento térmico de techos, estructuras de retención y los sistemas geotérmicos, así como el aislamiento térmico y de Ignifugación de hornos industriales, hornos, tanques y recipientes de gran tamaño, etc..
Según las necesidades del cliente, el producto puede ser repelente al agua tratada o laminado de una sola cara o doble cara de papel de aluminio, tejido de fibra de vidrio o aluminio lámina de tejido de vidrio, etc.
Embalaje de productos de lana de roca
Especificación del estándar de la junta de lana de roca
Tipo de producto | RB-50 a RB-80 | RB100 a RB 220 |
La densidad (kg/m3). | 50-80 | 100-220 |
El grosor (mm) | 50-150 | 25-150 |
Tamaño (L*W, mm) | 1200*600 | 1200*600 |
Otro tamaño y densidad están disponibles bajo petición.
Datos técnicos de la junta de lana de roca
La propiedad técnica | Unidad | Índice técnico | Comentarios |
Conductividad térmica | W/(m·K) | 0.030-0.04 | GB/T 10295 La norma ASTM C177 |
Servicio de Max Temp. | °C. | ≤ 650 | La norma ASTM C411 |
El contenido de escoria (partículas≥ 0.25mm) | % | ≤12.0 | GB11835-98 |
Incombustibility | - | No inflamable un | GB/T8624 |
Promedio del diámetro de fibra | Μm | 4-7 | GB11853 |
La tolerancia de densidad | % | ±10 | GB/T5480 |
Contrato de carga térmica Tem (la densidad del producto≥60kg/m3). | °C. | 400-600 | GB/T11835 |
Coeficiente de ácido | - | ≥1,8 | GB/T5480 |
Absorción de agua | Kg/m2 | ≤0.5 | GB/T 25975 |
Repele el agua | % | ≥98 | GB/T 10299 |
El punto de fusión | °C. | ≥1.000 | DIN4102-17 |
Medio ambiente | - | Libre de asbesto | - |
Aplicación
Básicamente producción